Работаем Пн-Сб 9:00-20:00
| Эксплуатационная масса, кг | 5450 |
| Модель двигателя: Yanmar 4TNV94L, л.с./об/мин | 57.7 / 2400 |
| Объем двигателя, см3 | 2776 |
| Длина, мм | 5955 |
| Высота, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 4820 |
| Глубина копания (максимальная), мм | 7610 |
| Сила копания на ковше, kN | 36.4 |
| Сила копания на рукояти, kN | 22.7 |
| Объем ковша, м3 | 0.18 ( 0.06 – 0.18) |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0.84 |
| Длина стрелы (моно), мм | 3000 |
| Длина рукояти, мм | 1600 |
| Главный насос KAWASAKI (Япония) | |
| Давление рабочего контура (максимальное), кг/см2 | 210 |
| Давление ходового контура, кг/см2 | 210 |
| Давление контура сервоуправления, кг/см2 | 30 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 10 |
| Скорость передвижения, км/час | 8/27 |
| Расход топлива – номинальный, гр*л.с./час | 39.8 при 1600 об/мин |
| Аккумулятор, | 12V x 100AH |
| Стартер Nippon denso, | 12V-2.3kW |
| Генератор Delco Remy, | 12V-40AMP |
| Вместимость заправочных ёмкостей: | |
| топливный бак, л | 125 |
| масло, двигатель, л | 9.7 |
| система охлаждения, л | 10.4 |
| поворотный редуктор, л | 0.50 |
| гидравлическая система, л | 80 |
| На схеме | Характеристика | При рукояти 1600 мм | При рукояти 1900 мм |
| C | Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки, мм | 2525 | 2730 |
| A’ | Максимальная длина копания на уровне земли, мм | 5755 | 6040 |
| F | Радиус поворота платформы, минимальный, мм | 2060 | 2060 |
| D | Высота копания, максимальная, мм | 5555 | 5650 |
| E | Максимальная высотавыгрузки грунта, мм | 3960 | 4070 |
| B | Глубина копания, максимальная, мм | 3420 | 3800 |
| A | Максимальная длина копания, мм | 5985 | 6250 |